Cepillos bruza y barrenderos
Cepillos bruza
Longitud Madera (L) | Ancho Madera | Saliente de Púa (S) | Hileras | Nº Mechones | Orificio para mango | Acero Latonado 0,40 mm. .016” CI |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm / “ | mm / “ | mm / “ | mm / “ | CÓDIGO | |||
205 / 8.1/16” | 70 / 2.3/4” | 50 / 2” | 6 | 80 | 22 / 7/8” | 670CI | 10 |
205 / 8.1/16” | 70 / 2.3/4” | 50 / 2” | 7 | 98 | 22 / 7/8” | 770CI | |
360 / 14.5/32” | 65 / 2.3/4” | 50 / 2” | 7 x 24 | 178 | Madera Plana | 765CI | 24 |
Barrenderos
Longitud Madera (L) | Ancho Madera | Saliente de Púa (S) | Densidad | Fibra | CÓDIGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
mm / “ | mm / “ | mm / “ | ||||
500 / 20” | 65 / 2.5/8” | 95 / 3.3/4” | Media | PVC | 5001 | 24 |
500 / 20” | 65 / 2.5/8” | 95 / 3.3/4” | Alta | Polipropileno | 5003 | 18 |
500 / 20” | 65 / 2.5/8” | 60 / 2.3/8” | Muy Alta | Pelo | 5005 | 12 |
270 / 10.3/4” | 90 / 3.5/8” | 60 / 2.3/8” | Alta | Pelo | 1025 | 12 |
Accesorios
Mangos
Ø Mango | Longitud | Material | Para utilizar con códigos | CÓDIGO |
---|---|---|---|---|
22 / 7/8” | 1150 / 45.1/4” | Madera | 670CI / 770CI | 2211 |
28 / 1.1/8” | 1200 / 47.1/4” | Madera | Para utilizar con Garra G765 en los mods.: 5001 / 5003 / 5005 / 765CI | 2812 |
18 / 11/16” | Telescópico 1100 – 1900 43.5/8″/ 75” |
Metálico | 1025 | 1900 |
Garra
Para utilizar con mango cod. 2812 en los mods. | CÓDIGO |
---|---|
5001 / 5003 / 5005 / 765CI | G765 |
Aplicaciones y usos:
- Por su fortaleza, muy indicado en barridos fuertes en talleres, naves industriales, carreteras, cubiertas de barcos, cuadras, obras públicas, etc.