FBE - FTA - FBR
Taza y Brocha con espiga de 6 mm-1/4”
Modelo | Ø Exterior (D) | FILAMENTO | PRESENTACIÓN | R.P.M. | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm / “ | Color | Grano | CÓDIGO SUELTO | CÓDIGO BLISTER | Recom. | Máx. | ||
Circular | 75 / 3” | Rojo | 80 | FBE075 | FBE075D | 2500 | 4500 | 12 |
Azul | 150 | FBE751 | FBE751D | |||||
100 / 4” | Rojo | 80 | FBE100 | FBE100D | ||||
Azul | 150 | FBE101 | FBE101D | |||||
Taza | 50 / 2” | Rojo | 80 | FTA050 | FTA050D | |||
Azul | 150 | FTA501 | FTA501D | |||||
75 / 3” | Rojo | 80 | FTA075 | FTA075D | ||||
Azul | 150 | FTA751 | FTA751D | |||||
Brocha | 22 / 7/8” | Rojo | 80 | FBR022 | FBR022D | |||
Azul | 150 | FBR221 | FBR221D |
NOTA: Se recomienda no exceder la velocidad recomendada (2500 R.P.M.) para evitar el recalentamiento de los filamentos.
Aplicaciones y usos:
- Cepillos fabricados con filamentos de nylon impregnado de granos abrasivos de óxido de aluminio.
- Especialmente indicados para la limpieza y pulido de madera.
- Limpieza de superficies metálicas, acero inoxidable, aluminio, plástico.
- La flexibilidad de los filamentos evita deformación y roturas, alargando considerablemente la vida útil y seguridad del cepillo.
- Resistente a la humedad.